- Beschrijving
-
Details
Pidy Mosselschelpen Zwart 84st
Stuks / doos: 84 stuks
Extra informatie
| Ingrediënten | INGREDIENTEN : TARWEbloem (GLUTEN) (EU), BOTERvet (MELK) (EU) 23%, rijstzetmeel, EI vanhennen met vrije uitloop, suiker, zout, water, geïnactiveerde gist,kleurstof: plantaardige koolstof |
|---|---|
| Soort | Apero producten |
Voedingswaarde per 100 g
| Energie |
2.077,00 kJ 496,00 kcal |
|---|---|
| Vetten | 26,00 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 16,00 g |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 7,00 g |
| Waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 1,00 g |
| Koolhydraten | 56,00 g |
| Waarvan suikers | 3,00 g |
| Vezels | 2,00 g |
| Eiwitten | 9,00 g |
| Zout | 2,00 g |
| Kalium | 125,00 mg |
| Calcium | 35,00 mg |
| Ijzer | 17,00 mg |
| Vitamine A | 241,00 mcg |
| Vitamine D (calciferol) | 1.536,00 mcg |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 0,00 mg |
Allergiegegevens
| melk | Bevat melk |
|---|---|
| ei | Bevat ei |
| soja | Bevat geen soja |
| glutenbevattende granen | Bevat glutenbevattende granen |
| tarwe | Bevat tarwe |
| rogge | Bevat geen rogge |
| vis | Bevat geen vis |
| schaaldieren | Bevat geen schaaldieren |
| noten | Bevat geen noten |
| pinda's | Bevat geen pinda's |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat geen sulfiet (E220 - E228) |
| selderij | Bevat geen selderij |
| sesam | Bevat geen sesam |
| lupine | Bevat geen lupine |
| mosterd | Bevat geen mosterd |
| weekdieren | Bevat geen weekdieren |
| gerst | Bevat geen gerst |
| haver | Bevat geen haver |
| spelt | Bevat geen spelt |
| khorasantarwe | Bevat geen khorasantarwe |
| amandelen | Bevat geen amandelen |
| hazelnoten | Bevat geen hazelnoten |
| walnoten | Onbekend |
| cashewnoten | Bevat geen cashewnoten |
| pecannoten | Bevat geen pecannoten |
| paranoten | Bevat geen paranoten |
| pistachenoten | Bevat geen pistachenoten |
| macadamianoten | Bevat geen macadamianoten |

